Bhideo
Paramadairean Teicnigeach
Paramadairean bunaiteach | ||||||
Aonad | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
Doimhneachd drileadh | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
Trast-thomhas drileadh | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
Trast-thomhas slat | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
Ceàrn drileadh | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Meud iomlan | mm | Dealbhan 4500x2200x2200 | Dealbhan 4500x2200x2200 | Dealbhan 5500x2200x2350 | Dealbhan meud 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
Cuideam cruaidh | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
Sgith |
| ● | ● | ● | / | / |
Aonad cuairteachaidh | ||||||
Luas an fhearsaid | r/mion | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
Co-chuairteachaidh | r/mion | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
Cuairteachadh air ais | r/mion | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
Stròc fearsaid | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
Fearsaid feachd tarraing | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
Feachd beathachaidh fhearsaid | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
Torc toraidh as àirde | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
Hoist | ||||||
Astar togail | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
Comas togail | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7,5 | 30 |
Trast-thomhas càball | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
Trast-thomhas druma | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
Trast-thomhas breic | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
Leud bann breic | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
Inneal gluasad frèam | ||||||
Stròc gluasad frèam | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Astar air falbh bhon toll | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Pumpa ola uisgeach | ||||||
Seòrsa | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (clì) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
Ìre sruth | L/mion | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
Ìre cuideam | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Luas cuairteachaidh air a mheas | r/mion | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
Aonad cumhachd (einnsean dìosail) | ||||||
Seòrsa | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
Cumhachd air a mheas | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
Luas air a mheas | r/mion | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Prìomh fheartan
(1) Meud teann agus cuideam aotrom de sgaoileadh meacanaigeach, trast-thomhas nas motha de fhearsaid an aonaid rothlach, astar fada de raon taic agus deagh neart, sia-taobhach Kelly a ’dèanamh cinnteach à gluasad torque.
(2) Tha an trèilear air a uidheamachadh le taidhrichean radial, agus ceithir seacaidean taic uisgeachaidh, a thathas a’ cleachdadh airson an drile a rèiteachadh mus obraich e agus neart seasmhachd rig.
(3) Tha an crann uisgeach air a dhèanamh suas de phrìomh chrann agus leudachadh crann, a tha gu mòr a’ leasachadh èifeachdas obrach, agus a tha gu math furasta airson còmhdhail agus obrachadh. An coimeas ri inneal drile bunaiteach cumanta, tha feannagan drile bunaiteach seòrsa trèilear air derrick trom a chuir dheth agus air cosgais a shàbhaladh.
(4) Le astar rothlach àrd agus as fheàrr, faodaidh an rig coinneachadh ri diofar riatanasan drileadh daoimean le trast-thomhas beag, drileadh carbide le trast-thomhas mòr agus a h-uile seòrsa de dhrileadh toll innleadaireachd.
(5) Rè a 'phròiseas beathachaidh, dh' fhaodadh an siostam uisgeachaidh astar agus cuideam biadhaidh atharrachadh gus coinneachadh ri riatanasan drileadh ann an diofar shreathan.
(6) Tha inneal-tomhais cuideam toll-toll air a uidheamachadh gus sùil a chumail air cuideam an drileadh.
(7) Tha tar-chuir seòrsa càr agus bearradh uidheamaichte gus deagh chumantas agus cumail suas furasta a choileanadh.
(8) Bidh pannal smachd meadhanaichte a’ dèanamh obrachadh goireasach.
(9) Tha an dealgan structar ochd-taobhach nas freagarraiche airson a chuir a-steach ann an torque mòr.
Dealbh toraidh



