Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
| Paramadair |
| Ltem | | Aonad | Dàta |
| Doimhneachd toll drile | m | ≤250 |
| Trast-thomhas an toll | mm | 450-2000 |
| Luas an fhearsaid | r/mion | 11 |
| Cumhachd fearsaid | KW | (5.5-7.5)*2 |
| Torc an fhearsaid | Nm | 12000 |
| Feachd togail winch | T | 15 |
| Pumpa cuairteachaidh cùil | Sruth | m³/u | 500 |
| Cumhachd | KW | 30 |
| Seata gineadh | Ìre bholtaids | V | 380 |
| Ìre gnàthach | A | 115 |
| Luas air a mheas | r/mion | 1500 |
| Cumhachd air a mheas | KW | 64 |
| Pìob drile | mm | £168*2000/180*2000 |
| Prìomh chumhachd a 'toirt taic do chumhachd | | 4105-6105 einnsean dìosail |
| Meud iomlan | mm | 9000*2400*3300 |
| Cuideam | T | 13 |
Roimhe: Rig drile rothlach TR35 Air adhart: SRC 600 Seòrsa prìomh dhràibheadh làn inneal drile cuairteachaidh cùil